| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Küçükyalı Köprü Mevkii 5+2 Bakımlı Satılık Tarihi Köşk İlan Tarihi: 31 Ekim 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 240 Fiyat: 30.000.000 TL | 30.000.000 TL | 240 | 31 Ekim 2026 | İzmir / Konak | |
| Küçükyalı İş Yerine Uygun Satılık 7+3 Spesifik Tarihi Rum Evi İlan Tarihi: 27 Ekim 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 310 Fiyat: 22.000.000 TL | 22.000.000 TL | 310 | 27 Ekim 2026 | İzmir / Konak | |
| Karataş Küçükyalı Mektupçu Mevkii SATILIK TARİHİ KÖŞK / KONAK İlan Tarihi: 21 Ekim 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 180 Fiyat: 8.500.000 TL | 8.500.000 TL | 180 | 21 Ekim 2026 | İzmir / Konak | |
| Küçükyalı Köprü Mevkii 5+2 Bakımlı Satılık Tarihi Köşk İlan Tarihi: 24 Eylül 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 240 Fiyat: 30.000.000 TL | 30.000.000 TL | 240 | 24 Eylül 2026 | İzmir / Konak | |
| Tarihi İsmet İnönü Sokağında Satılık 4+2 İşyerine Uygun Tescilli Bina İlan Tarihi: 03 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 110 Fiyat: 4.500.000 TL | 4.500.000 TL | 110 | 03 Ağustos 2026 | İzmir / Konak | |
| Konak Küçükyalı’da İş Yerine Uygun 9+1 Kiralık Tarihi Rum Evi İlan Tarihi: 12 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 326 Fiyat: 225.000 TL | 225.000 TL | 326 | 12 Nisan 2026 | İzmir / Konak | |
Satılık/İş Yeri
30.000.000 TL
İzmir / Konak
Küçükyalı Köprü Mevkii 5+2 Bakımlı Satılık Tarihi Köşk
Satılık/İş Yeri
22.000.000 TL
İzmir / Konak
Küçükyalı İş Yerine Uygun Satılık 7+3 Spesifik Tarihi Rum Evi
Satılık/İş Yeri
8.500.000 TL
İzmir / Konak
Karataş Küçükyalı Mektupçu Mevkii SATILIK TARİHİ KÖŞK / KONAK
Satılık/İş Yeri
30.000.000 TL
İzmir / Konak
Küçükyalı Köprü Mevkii 5+2 Bakımlı Satılık Tarihi Köşk
Satılık/İş Yeri
4.500.000 TL
İzmir / Konak
Tarihi İsmet İnönü Sokağında Satılık 4+2 İşyerine Uygun Tescilli Bina
Kiralık/İş Yeri